QUID
QUID
Fondsüberblick
Warum anlegen
Fondsspezifische Risiken
Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten oder dienen als Kontrahent bei Finanzkontrakten wie Derivaten. Der Fonds kann dem Insolvenzrisiko oder einer anderen Art des Ausfalls von Kontrahenten für Transaktionen unterliegen.
Kredit- und Ausfallrisiko
Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.
Derivat- und Kontrahentenrisiko
Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.
Anleihenrisiko
Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus.
Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten
Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Fonds Swaps, einschließlich Futures und Forwards, einsetzen. Anlagen in solchen Derivaten können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.
Zinsrisiko
Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).
Risiko im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren
Mortgage- oder Asset-Backed Securities unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch sie sind einem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung sowie einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.
Portfolioinformationen
Fondsfakten
Fondsbeschreibung
Der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio aus auf Britischen Pfund lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating investieren. Die Portfolioduration kann zwischen null und einem Jahr schwanken.
Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Handelsinformationen
VERGLEICHSINDEX
ICE BofA Sterling Government Bill Index
Der ICE BofAML Sterling Government Bill Index bildet die Wertentwicklung von auf GBP lautenden Staatsanleihen nach, die von der britischen Regierung auf dem britischen Markt öffentlich ausgegeben werden.
Data point name | Data point value |
---|---|
Bloomberg-Ticker | GGBB |
Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am ICE BofAML Sterling Government Bill Index (der „Index“) zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.
Data point name | Data point value |
---|
Stammdaten
General
ISIN | IE00B622SG73 |
---|---|
Verwaltetes Vermögen | £83.207.680,04 |
Bloomberg-Ticker | GGBB |
Anzahl Wertpapiere | 171 |
Basiswährung | GBP |
Auflagedatum | 10. Juni 2011 |
Ausstehende Anteile | 808.894 |
Berichtstatus im VK | Ja |
---|---|
Vertriebsberechtigung | Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich |
Börsennotierung | London Stock Exchange |
UCITS/OGAW | Ja |
Dividenden | Monatlich |
Struktur
Rechtsform | UCITS/OGAW |
---|---|
Replikationsmethode | Physisch |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 31 März |
---|---|
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) | 0,00 |
Ertragsverwendung | Aisschüttend |
Wichtigste Dienstleister
Emittent | PIMCO ETFs plc |
---|---|
Manager | PIMCO Europe Ltd |
Fondsverwalter | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zugelassene Teilnehmer | Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited |
---|
Top 10 Engagements
Name | Kupon | Gewichtung (%) |
---|---|---|
REPO | 4,95 | 3,12 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1253 | 0,00 | 2,96 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1252 | 0,00 | 1,87 |
UK TREASURY BILL GBP | 0,00 | 1,79 |
YORKSHIRE BUILDING SOC COV SEC SONIA | 5,55 | 1,56 |
FED CAISSES DESJARDINS SONIA | 5,61 | 1,33 |
AFUND 2023-1 A SONIA+115BP | 6,10 | 1,25 |
SWITZERLAND T-BILL | 0,00 | 1,23 |
PLRS 2021-1 A SONIA+79BPS | 5,74 | 1,14 |
AUST & NZ BANKING GROUP COV SEC SONIA | 5,60 | 1,09 |
Fondsmanager
Die aktuellen Bestände sind Risiken ausgesetzt. Die Bestände können sich jederzeit ändern.
Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) ist ein Maß für den Nettoinventarwert im Tagesverlauf und wird während der Handelszeiten alle 15 Sekunden gemeldet. PIMCO hat sich mit dem externen Anbieter Intercontinental Exchange Ltd. (ICE) zusammengetan, um den iNAV für die European ETF Fund Ranges zu berechnen. ICE berechnet den iNAV anhand der Mittelkurse des jeweiligen ETF-Wertpapierkorbs, um den Marktwert abzuleiten, und dividiert den Gesamtmarktwert durch die Größe der Erstellungseinheit. Der iNAV wird täglich berechnet.
Gebühren und Aufwendungen
Name | Value |
---|---|
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.
Renditen und Ausschüttungen
Renditen
Dividendenausschüttungen
Dividenden
Ausschüttungsdatum | Ausschüttung NIW (£) | Dividendenertrag (£) | Ausschüttung gesamt (£) |
---|---|---|---|
17.10.2024 | 102,76 | 0,365182 | 0,365182 |
19.09.2024 | 102,65 | 0,466976 | 0,466976 |
16.08.2024 | 102,65 | 0,381747 | 0,381747 |
18.07.2024 | 102,62 | 0,385378 | 0,385378 |
20.06.2024 | 102,52 | 0,474240 | 0,474240 |
16.05.2024 | 102,48 | 0,384022 | 0,384022 |
18.04.2024 | 102,36 | 0,379103 | 0,379103 |
21.03.2024 | 102,34 | 0,471649 | 0,471649 |
15.02.2024 | 102,21 | 0,349942 | 0,349942 |
18.01.2024 | 102,09 | 0,341333 | 0,341333 |
21.12.2023 | 102,00 | 0,434530 | 0,434530 |
16.11.2023 | 101,86 | 0,346816 | 0,346816 |
19.10.2023 | 101,69 | 0,341908 | 0,341908 |
21.09.2023 | 101,67 | 0,418336 | 0,418336 |
17.08.2023 | 101,69 | 0,318939 | 0,318939 |
20.07.2023 | 101,54 | 0,393152 | 0,393152 |
15.06.2023 | 101,43 | 0,300999 | 0,300999 |
19.05.2023 | 101,61 | 0,264779 | 0,264779 |
20.04.2023 | 101,52 | 0,282827 | 0,282827 |
16.03.2023 | 101,50 | 0,223854 | 0,223854 |
16.02.2023 | 101,47 | 0,207856 | 0,207856 |
19.01.2023 | 101,37 | 0,235452 | 0,235452 |
15.12.2022 | 101,03 | 0,154247 | 0,154247 |
17.11.2022 | 100,75 | 0,112993 | 0,112993 |
20.10.2022 | 100,23 | 0,105937 | 0,105937 |
15.09.2022 | 101,01 | 0,062059 | 0,062059 |
18.08.2022 | 101,12 | 0,053622 | 0,053622 |
21.07.2022 | 100,90 | 0,059756 | 0,059756 |
16.06.2022 | 100,80 | 0,039567 | 0,039567 |
19.05.2022 | 101,43 | 0,039958 | 0,039958 |
21.04.2022 | 101,53 | 0,016456 | 0,016456 |
17.03.2022 | 101,68 | 0,008685 | 0,008685 |
17.02.2022 | 102,21 | 0,008660 | 0,008660 |
20.01.2022 | 102,55 | 0,008698 | 0,008698 |
16.12.2021 | 102,73 | 0,004792 | 0,004792 |
18.11.2021 | 102,74 | 0,006730 | 0,006730 |
21.10.2021 | 102,68 | 0,004862 | 0,004862 |
16.09.2021 | 102,90 | 0,005219 | 0,005219 |
19.08.2021 | 102,90 | 0,006572 | 0,006572 |
15.07.2021 | 102,87 | 0,005326 | 0,005326 |
17.06.2021 | 102,87 | 0,003967 | 0,003967 |
20.05.2021 | 102,86 | 0,015630 | 0,015630 |
15.04.2021 | 102,84 | 0,010360 | 0,010360 |
18.03.2021 | 102,81 | 0,008718 | 0,008718 |
18.02.2021 | 102,86 | 0,005589 | 0,005589 |
21.01.2021 | 102,85 | 0,006192 | 0,006192 |
17.12.2020 | 102,82 | 0,008462 | 0,008462 |
19.11.2020 | 102,75 | 0,008703 | 0,008703 |
15.10.2020 | 102,69 | 0,011347 | 0,011347 |
17.09.2020 | 102,65 | 0,010098 | 0,010098 |
20.08.2020 | 102,58 | 0,019837 | 0,019837 |
16.07.2020 | 102,43 | 0,022634 | 0,022634 |
18.06.2020 | 102,31 | 0,038339 | 0,038339 |
14.05.2020 | 101,82 | 0,034582 | 0,034582 |
16.04.2020 | 101,54 | 0,041015 | 0,041015 |
19.03.2020 | 101,75 | 0,050320 | 0,050320 |
13.02.2020 | 102,56 | 0,039494 | 0,039494 |
16.01.2020 | 102,51 | 0,034426 | 0,034426 |
19.12.2019 | 102,43 | 0,050762 | 0,050762 |
15.11.2019 | 102,36 | 0,038860 | 0,038860 |
17.10.2019 | 102,29 | 0,044145 | 0,044145 |
19.09.2019 | 102,26 | 0,057852 | 0,057852 |
15.08.2019 | 102,38 | 0,053013 | 0,053013 |
18.07.2019 | 102,27 | 0,071947 | 0,071947 |
13.06.2019 | 102,15 | 0,067972 | 0,067972 |
16.05.2019 | 102,08 | 0,074086 | 0,074086 |
18.04.2019 | 102,02 | 0,083224 | 0,083224 |
14.03.2019 | 101,87 | 0,072522 | 0,072522 |
14.02.2019 | 101,75 | 0,073072 | 0,073072 |
17.01.2019 | 101,53 | 0,061421 | 0,061421 |
20.12.2018 | 101,56 | 0,085340 | 0,085340 |
15.11.2018 | 101,76 | 0,062031 | 0,062031 |
18.10.2018 | 101,78 | 0,055921 | 0,055921 |
13.09.2018 | 101,79 | 0,047482 | 0,047482 |
16.08.2018 | 101,87 | 0,047547 | 0,047547 |
19.07.2018 | 101,84 | 0,039642 | 0,039642 |
14.06.2018 | 101,85 | 0,034379 | 0,034379 |
17.05.2018 | 101,80 | 0,028187 | 0,028187 |
19.04.2018 | 101,76 | 0,031088 | 0,031088 |
15.03.2018 | 101,77 | 0,027733 | 0,027733 |
15.02.2018 | 101,73 | 0,032527 | 0,032527 |
18.01.2018 | 101,80 | 0,032495 | 0,032495 |
14.12.2017 | 101,85 | 0,024589 | 0,024589 |
16.11.2017 | 101,79 | 0,024230 | 0,024230 |
19.10.2017 | 101,80 | 0,020418 | 0,020418 |
14.09.2017 | 101,79 | 0,020410 | 0,020410 |
17.08.2017 | 101,84 | 0,035497 | 0,035497 |
20.07.2017 | 101,82 | 0,038599 | 0,038599 |
15.06.2017 | 101,86 | 0,043155 | 0,043155 |
18.05.2017 | 101,86 | 0,025111 | 0,025111 |
13.04.2017 | 101,77 | 0,020213 | 0,020213 |
16.03.2017 | 101,73 | 0,021054 | 0,021054 |
16.02.2017 | 101,71 | 0,028697 | 0,028697 |
19.01.2017 | 101,64 | 0,036447 | 0,036447 |
15.12.2016 | 101,59 | 0,041372 | 0,041372 |
17.11.2016 | 101,55 | 0,036747 | 0,036747 |
20.10.2016 | 101,53 | 0,055224 | 0,055224 |
15.09.2016 | 101,52 | 0,042779 | 0,042779 |
18.08.2016 | 101,51 | 0,062797 | 0,062797 |
14.07.2016 | 101,33 | 0,039734 | 0,039734 |
16.06.2016 | 101,22 | 0,046910 | 0,046910 |
19.05.2016 | 101,18 | 0,064425 | 0,064425 |
14.04.2016 | 101,04 | 0,033516 | 0,033516 |
17.03.2016 | 100,90 | 0,062332 | 0,062332 |
18.02.2016 | 100,83 | 0,067605 | 0,067605 |
14.01.2016 | 100,92 | 0,042722 | 0,042722 |
17.12.2015 | 100,90 | 0,044254 | 0,044254 |
19.11.2015 | 100,85 | 0,054213 | 0,054213 |
15.10.2015 | 100,75 | 0,054200 | 0,054200 |
17.09.2015 | 100,84 | 0,052127 | 0,052127 |
20.08.2015 | 100,92 | 0,053440 | 0,053440 |
16.07.2015 | 100,89 | 0,037900 | 0,037900 |
18.06.2015 | 100,89 | 0,047903 | 0,047903 |
14.05.2015 | 100,94 | 0,035368 | 0,035368 |
16.04.2015 | 100,95 | 0,038282 | 0,038282 |
19.03.2015 | 100,92 | 0,039663 | 0,039663 |
19.02.2015 | 100,92 | 0,052896 | 0,052896 |
15.01.2015 | 100,89 | 0,046174 | 0,046174 |
18.12.2014 | 100,87 | 0,046067 | 0,046067 |
20.11.2014 | 100,93 | 0,059341 | 0,059341 |
16.10.2014 | 100,90 | 0,043758 | 0,043758 |
17.09.2014 | 100,91 | 0,044711 | 0,044711 |
20.08.2014 | 100,87 | 0,045236 | 0,045236 |
16.07.2014 | 100,78 | 0,029381 | 0,029381 |
18.06.2014 | 100,77 | 0,035307 | 0,035307 |
14.05.2014 | 100,82 | 0,042672 | 0,042672 |
16.04.2014 | 100,80 | 0,036616 | 0,036616 |
19.03.2014 | 100,80 | 0,039195 | 0,039195 |
19.02.2014 | 100,79 | 0,046169 | 0,046169 |
15.01.2014 | 100,75 | 0,036038 | 0,036038 |
18.12.2013 | 100,75 | 0,034619 | 0,034619 |
20.11.2013 | 100,75 | 0,041406 | 0,041406 |
16.10.2013 | 100,69 | 0,028513 | 0,028513 |
18.09.2013 | 100,64 | 0,036361 | 0,036361 |
14.08.2013 | 100,71 | 0,028430 | 0,028430 |
17.07.2013 | 100,77 | 0,045759 | 0,045759 |
19.06.2013 | 100,71 | 0,039284 | 0,039284 |
15.05.2013 | 100,81 | 0,034540 | 0,034540 |
17.04.2013 | 100,81 | 0,032929 | 0,032929 |
20.03.2013 | 100,80 | 0,033553 | 0,033553 |
20.02.2013 | 100,69 | 0,038174 | 0,038174 |
16.01.2013 | 100,61 | 0,029385 | 0,029385 |
19.12.2012 | 100,57 | 0,044726 | 0,044726 |
14.11.2012 | 100,53 | 0,046241 | 0,046241 |
17.10.2012 | 100,50 | 0,031808 | 0,031808 |
19.09.2012 | 100,43 | 0,078272 | 0,078272 |
15.08.2012 | 100,33 | 0,051978 | 0,051978 |
18.07.2012 | 100,22 | 0,044868 | 0,044868 |
20.06.2012 | 100,03 | 0,060642 | 0,060642 |
16.05.2012 | 100,02 | 0,056081 | 0,056081 |
18.04.2012 | 100,07 | 0,070701 | 0,070701 |
14.03.2012 | 100,03 | 0,056863 | 0,056863 |
15.02.2012 | 99,96 | 0,056074 | 0,056074 |
18.01.2012 | 99,81 | 0,071252 | 0,071252 |
14.12.2011 | 99,61 | 0,062413 | 0,062413 |
16.11.2011 | 99,74 | 0,058409 | 0,058409 |
19.10.2011 | 99,73 | 0,070965 | 0,070965 |
14.09.2011 | 99,81 | 0,050814 | 0,050814 |
17.08.2011 | 99,92 | 0,065223 | 0,065223 |
20.07.2011 | 100,00 | 0,051656 | 0,051656 |
Preis und Wertentwicklung
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN
Jahresrenditen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep`14 - Sep`15 | Sep`15 - Sep`16 | Sep`16 - Sep`17 | Sep`17 - Sep`18 | Sep`18 - Sep`19 | Sep`19 - Sep`20 | Sep`20 - Sep`21 | Sep`21 - Sep`22 | Sep`22 - Sep`23 | Sep`23 - Sep`24 | |
Sterling Short Maturity UCITS ETF | 0,40 | 1,40 | 0,58 | 0,42 | 1,34 | 0,70 | 0,31 | -2,17 | 4,55 | 5,78 |
ICE BofA Sterling Government Bill Index | 0,51 | 0,50 | 0,28 | 0,46 | 0,75 | 0,52 | 0,00 | 0,36 | 4,14 | 5,35 |
Fonds ggü. Vergleichsindex | -0,11 | 0,90 | 0,30 | -0,04 | 0,59 | 0,18 | 0,31 | -2,53 | 0,41 | 0,43 |
Die angegebene Wertentwicklung verweist auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der dargestellten Wertentwicklung liegen. Anlageerträge und Kapitalwert einer Anlage können Schwankungen unterliegen. Der Anteilswert kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Unter +44 203 3640 1552 erhalten Sie die Daten zur Wertentwicklung zum Ende des letzten Monats.
Das Wachstum von 10.000 USD wurde zum NIW berechnet, unter der Annahme der Wiederanlage aller Ausschüttungen von Dividenden und Kapitalgewinnen. Vertriebsgebühren oder steuerliche Effekte bleiben unberücksichtigt. Die Ergebnisse sind kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung.
Portfoliozusammensetzung
Kategorie/Anlageklasse | FONDS | Fund ratio |
---|---|---|
Anleihen öffentlicher Emittenten | 12,16 | |
Securitized | 32,58 | |
Invest. Grade Credit | 52,09 | |
High Yield Unternehmensanleihen | 0,00 | |
Schwellenländer | 0,00 | |
Kommunal-/sonstige Anleihen | 0,00 | |
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto | 3,18 |
Sector | fonds | Fund ratio |
---|---|---|
Anleihen öffentlicher Emittenten | 22,30 | |
Securitized | 7,52 | |
Invest. Grade Credit | 201,82 | |
High Yield Unternehmensanleihen | 0,00 | |
Schwellenländer | 0,00 | |
Kommunal-/sonstige Anleihen | 0,00 | |
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto | -131,63 |
Jahre | % des Fonds |
---|---|
0-1 | 73,93 |
1-3 | 24,49 |
3-5 | 1,58 |
5-10 | 0,00 |
10-20 | 0,00 |
20+ | 0,00 |
Effektive Laufzeit (Jahre) | 0,34 |
Qualität | Marktwert (%) | Fund percent |
---|---|---|
A1/P1 | 10,60 | |
Unter A1/P1 | 0,00 | |
AAA | 58,47 | |
AA | 5,53 | |
A | 9,99 | |
BAA | 15,41 | |
BB | 0,00 | |
B | 0,00 | |
Unter B | 0,00 |
Zinsengagements
Engagement | FONDS |
---|---|
Effektive Duration | 0,25 |
Laufzeit Bullenmarkt | 0,29 |
Laufzeit Bärenmarkt | 0,28 |
Gesamtlaufzeit Kurve | 0,04 |
Sektor-Exposure
Engagement | FONDS |
---|---|
Hypotheken Spread Duration | 0,54 |
Unternehmensanleihen Spread Duration | 0,46 |
Emerging Markets Spread Duration | 0,00 |
Länderengagements
** Other net assets (liabilities) includes, but is not limited to, unsettled activity from shareholder and portfolio security trades, and accrued interest and expenses.
Dokumente
Wichtige Informationen
Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG dar, sondern eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen beinhalten keine Anlageberatung und keine Empfehlung, in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie zu investieren. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dienen. Anleger sollten vor der Anlage eine unabhängige professionelle Anlageberatung einholen.
Es gibt einen Prospekt für PIMCO Funds: PIMCO ETFs plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) erhältlich.
Der Prospekt der Gesellschaft ist auf Fund Info erhältlich und steht in Englisch, Französisch, und Deutsch zur Verfügung.
Die KID stehen auf Fund Info erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde.
Zudem ist auf hier eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf Englisch.
Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen.
Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf Fund Info oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.
Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.
Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot der Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung (FINSO) dar. Die Informationen auf dieser Website können jedoch als Werbung für die Teilfonds von PIMCO GIS gemäß FIDLEG und FINSO ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte von PIMCO ETFs plc sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. PIMCO ETFs plc ist ein in Irland ansässiger Organismus zur gemeinsamen Kapitalanlage.
Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter Fund Infoerhältlich.
Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren Fund Infowo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.
Benchmark
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, werden für die aktive Verwaltung des Fonds keine Benchmark und kein Index verwendet, insbesondere nicht für den Performancevergleich.
Sofern dies im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, unter anderem für die Messung der Duration, als Vergleichsgröße, die der Fonds übertreffen will, für den Performancevergleich und/oder für die Messung des relativen VaR. Jeder Verweis im vorliegenden Dokument auf einen Index oder eine Benchmark, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind, dient lediglich der Veranschaulichung oder der Information (um beispielsweise allgemeine finanzielle Informationen zur Verfügung zu stellen oder ein Marktumfeld zu charakterisieren) und dient nicht dem Performancevergleich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei PIMCO.
Korrelation
